Trainingszeiten:
Donnerstags 19:15 – 22:00 Uhr
Samstags 13:00 – 16:00 Uhr
Im Sommer zusätzlich:
Mittwochs, 19:00 – 22:00 Uhr (nur wenn die Fußballer nicht in der Halle sind)
Erste
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schnoor | 1534 | |||||
2 | Axel Heidemann | 8 | 8:8 | 8:8 | 1437 | ||
3 | Tim Bestmann | 10 | 8:11 | 8:11 | 1434 | ||
4 | André Schneider | 9 | 2:0 | 13:1 | 15:1 | 1458 | |
5 | Frank Artkämper | 6 | 1:1 | 4:4 | 5:5 | 1332 | |
2He/2 | Holger Stricker | 2 | 2:0 | 2:0 | 1377 | ||
2He/3 | Sven Link | 2 | 0:4 | 0:4 | 1308 | ||
2He/4 | Jan Poida | 1 | 1:0 | 1:0 | 1305 | ||
3He/2 | Dirk Eckgold | 1 | 1:1 | 1:1 | 1289 | ||
3He/3 | Tom Seydell | 1 | 0:2 | 0:2 | 1304 |
Zweite
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Rutschmann | 6 | 3:9 | 3:9 | 1335 | ||
2 | Holger Stricker | 6 | 7:4 | 7:4 | 1377 | ||
3 | Sven Link | 9 | 3:8 | 3:2 | 6:10 | 1308 | |
4 | Jan Poida | 10 | 1:3 | 7:7 | 8:10 | 1305 | |
3He/2 | Dirk Eckgold | 2 | 2:2 | 2:2 | 1289 | ||
3He/3 | Tom Seydell | 4 | 3:2 | 3:2 | 1304 | ||
3He/4 | Jens Bratke | 1 | 0:2 | 0:2 | 1268 | ||
3He/5 | Marc Geisbauer | 2 | 0:3 | 0:3 | 1187 |
Dritte
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Lange | (SPV(1/2)) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1482 | |
2 | Dirk Eckgold | 9 | 5:13 | 5:13 | 1289 | ||
3 | Tom Seydell | 6 | 6:6 | 6:6 | 1304 | ||
4 | Jens Bratke | 9 | 0:1 | 10:6 | 10:7 | 1268 | |
5 | Marc Geisbauer | 9 | 4:12 | 4:12 | 1187 | ||
4He/3 | Peter Grunwald | 1 | 0:1 | 0:1 | 1145 | ||
4He/7 | Holger Moscheik | 2 | 1:2 | 1:2 | 1103 |
Vierte
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Reimers | (SPV(1/2/3)) | 6 | 4:8 | 4:8 | 1194 | |
2 | Sigrun Kroglowski | (M/W) | 4 | 0:8 | 0:8 | 1140 | |
3 | Peter Grunwald | 7 | 3:11 | 3:11 | 1145 | ||
4 | Jörn Müller | 4 | 0:3 | 2:2 | 2:5 | 1135 | |
5 | Michael Cerny | 7 | 1:1 | 7:4 | 8:5 | 1149 | |
6 | Egbert Weisbrodt | 7 | 2:8 | 2:8 | 1069 | ||
7 | Holger Moscheik | 5 | 3:4 | 3:4 | 1103 |