Trainingszeiten:
Donnerstags 19:15 – 22:00 Uhr
Samstags 13:00 – 16:00 Uhr
Im Sommer zusätzlich:
Mittwochs, 19:00 – 22:00 Uhr (nur wenn die Fußballer nicht in der Halle sind)
Erste
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schnoor | 2 | 4:0 | 4:0 | 1545 | |||
2 | Markus Glockenstein | 11 | 14:6 | 14:6 | 1513 | |||
3 | Siegfried Lange | 11 | 9:9 | 2:0 | 11:9 | 1467 | ||
4 | Andre´ Schneider | 11 | 12:7 | 12:7 | 1438 | |||
5 | Holger Stricker | 11 | 4:13 | 1:1 | 5:14 | 1334 | ||
6 | Frank Artkämper | 9 | 3:12 | 3:12 | 1294 | |||
2He/1 | Axel Heidemann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1410 | |||
2He/2 | Tim Bestmann | 9 | 10:4 | 10:4 | 1366 | |||
2He/3 | Roland Rutschmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1299 |
Zweite
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Heidemann | 3 | 5:1 | 5:1 | 1410 | |||
2 | Tim Bestmann | 8 | 7:9 | 7:9 | 1366 | |||
3 | Roland Rutschmann | 10 | 2:12 | 3:3 | 5:15 | 1299 | ||
4 | Sven Link | 6 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | 1304 | ||
5 | Jan Poida | 8 | 0:2 | 3:9 | 3:11 | 1259 | ||
6 | Tom Seydell | 10 | 6:3 | 3:4 | 9:7 | 1288 | ||
3He/1 | Daniel Hitschler | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 1194 | ||
3He/2 | Jens Bratke | 6 | 0:2 | 5:3 | 5:5 | 1166 | ||
3He/3 | Dirk Eckgold | 6 | 5:3 | 5:3 | 1234 | |||
3He/5 | Peter Grunwald | 1 | 2:0 | 2:0 | 1204 | |||
3He/6 | Michael Cerny | 1 | 1:1 | 1:1 | 1148 | |||
4He/1 | Holger Moscheik | 1 | 0:2 | 0:2 | 1055 | |||
4He/2 | Marc Geisbauer | 1 | 0:1 | 0:1 | 1145 | |||
4He/3 | Jörn Müller | 1 | 0:1 | 0:1 | 1116 |
Dritte
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hitschler | 8 | 6:9 | 6:9 | 1194 | |||
2 | Jens Bratke | 10 | 5:14 | 5:14 | 1166 | |||
3 | Dirk Eckgold | 10 | 3:4 | 7:4 | 10:8 | 1234 | ||
4 | Sigrun Kroglowski | (M/W) | 8 | 1:12 | 1:12 | 1106 | ||
5 | Peter Grunwald | 11 | 7:3 | 4:3 | 11:6 | 1204 | ||
6 | Michael Cerny | 10 | 2:2 | 7:5 | 9:7 | 1148 | ||
4He/1 | Holger Moscheik | 2 | 1:2 | 1:2 | 1055 | |||
4He/2 | Marc Geisbauer | 1 | 1:1 | 1:1 | 1145 | |||
4He/3 | Jörn Müller | 1 | 0:1 | 0:1 | 1116 | |||
4He/4 | Andre' Reimers | 3 | 4:1 | 4:1 | 1144 | |||
4He/5 | Egbert Weisbrodt | 1 | 0:2 | 0:2 | 1073 | |||
4He/6 | Christian Linde | 1 | 1:1 | 1:1 | 940 |
Vierte
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Moscheik | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:1 | 2:10 | 1055 | ||
2 | Marc Geisbauer | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:5 | 1145 | ||
3 | Jörn Müller | 8 | 3:5 | 5:2 | 1:0 | 1:2 | 10:9 | 1116 | |
4 | Andre' Reimers | 7 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 13:3 | 1144 | |
5 | Egbert Weisbrodt | 8 | 0:1 | 0:2 | 5:3 | 4:2 | 9:8 | 1073 | |
6 | Christian Linde | 3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 940 | ||
7 | Nils Artkämper | 961 | |||||||
8 | Jörg Raatz | 1005 |